車両一覧
CAR
- HOME>
- 車両一覧
パワーゲートやエアサスを備え付けた
2tトラックから大型トラック・トレーラーまで
幅広い車両を揃えています。
車種 | 最大積載量(kg) | 長さ | 横幅 | 高さ |
---|---|---|---|---|
2t箱車 | 2,000~3,000 | 420~510 | 180~210 | 200~230 |
2tウィング車 | 2,000~3,350 | 370~500 | 208~235 | 200~270 |
4tウィング車 標準 | 2,750 | 620 | 215 | 220 |
4tウィング車 セミワイド | 3,100 | 620 | 230 | 220 |
4tウィング車 フルワイド | 2,700~3,050 | 620 | 235 | 220 |
4tウィング車 パワーゲート付き | 2,250~2,350 | 620 | 235 | 220 |
4tロング箱車 | 2,000~3,150 | 760~960 | 230~235 | 220~270 |
4t平車 | 3,300 | 620 | 240 | - |
4tユニック車(クレーン) | 2,050~2,550 | 560 | 240 | - |
7tユニック車(クレーン) | 6,800 | 680 | 240 | - |
10t平車 低床総輪エアサス | 13,100~13,800 | 960 | 240 | - |
10tウィング車 高床後輪エアサス | 13,700~14,100 | 960 | 235 | 240~250 |
10tウィング車 低床後輪エアサス | 13,400~13,800 | 960 | 235 | 265 |
10tウィング冷蔵車 | 12,900~13,400 | 960 | 235 | 265 |
トレーラー | - | - | - | - |
車両一覧
お問合せはこちら
なんでもお気軽に
ご相談ください!
- トータルでいくらかかるのかを知りたい
- 自社の荷物を運べるか確認したい
- 当日の依頼にも対応してくれるの? など…
【受付時間:平日 08:00~17:00】