九州発の長距離スポット輸送サービス
ぴしゃっと便
spot
- HOME>
- ぴしゃっと便
九州から関西・東海・
関東・東北への
長距離輸送なら
「ぴしゃっと便」に
おまかせください。
ぴしゃっと便とは?
2024年問題(トラック運転手の改善基準告示)に対応した
九州発・関西/東海/関東/東北着の長距離スポット輸送サービスです!
「ぴしゃっとしている」は、博多弁で"きちんとしている"、"段取り良くしている"という意味です。「ぴしゃっと便」でまさに、2024年問題対応のきちんとした運行・突然の依頼であっても段取りの良い運行を目指して、九州から全国に「ぴしゃっとしている」サービスを提供していきます。
-
コンプラ遵守の持続的な物流
-
月に1回からオーダーOK
-
特殊車両でコスト・Co2削減
九州発の長距離スポット輸送「ぴしゃっと便」5つのポイント
POINT01
2024年問題対応の長距離輸送を提案!
2024年問題により長距離輸送から撤退する物流会社が増える中、当社では安心と確実性をお届けします。130台の自社車両と九州各地の協力会社ネットワークに加え、フェリーの活用により効率的かつ柔軟な輸送体制を実現しています。どのような貨物も、迅速かつ確実に目的地までお届け可能です。物流の課題を抱えるお客様に、信頼できる長距離輸送サービスをご提案します。
コンプライアンスを遵守した
長距離輸送を
実現できる4つの理由
-
130台以上の自社トラック小型~大型・トレーラーまで、50種類・130台以上の自社トラックを保有しています。お客様のあらゆるご要望に合わせた、車両の手配が可能です。
-
九州各地の実運送の協力会社長距離輸送に対応した九州各地(福岡県・熊本県・大分県・佐賀県・長崎県)の協力会社が存在しています。発地・着地に応じて、適切な輸送形態をご提案します。
-
フェリー活用の提案2024年問題解決のために、ルートによってはフェリーでの運行をご提案いたします。これにより、トラックドライバーの労働時間規制をクリアしたコンプライアンス遵守型長距離輸送を実現します。
-
徹底した労働時間管理お客様の荷物をコンプライアンスを遵守したうえで運ぶにあたり、当社では厳密な労働時間管理を行っています。そのため、長距離輸送のスポット依頼でもご安心してご依頼ください。
POINT02
最短2日前のご依頼にも対応!
九州から関西・東海・関東・東北へお届けします。
お急ぎの輸送ニーズにも柔軟に対応します!当社では、ご依頼後わずか5分でお見積もりを提示し、リードタイムを明確にお知らせします。九州から関西、東海、関東、東北まで、最短2日前のご依頼にも対応可能な輸送サービスを提供。急な出荷やタイトなスケジュールにも安心してお任せください。スピードと信頼を兼ね備えた輸送ソリューションをご提案します!

POINT03
4tロングを活用した運行で
輸送コスト&CO2削減!
サイズは大きいが重量が軽い貨物の輸送に最適な4tロングトラックを多数保有しており、大型トラックで運ぶよりも効率的で経済的な輸送をご提案します。4tロングトラックの活用で輸送コストを約25%・CO2排出量も約41%削減することが可能です。
輸送コスト&CO2排出量削減イメージ福岡発・東京着の運行の場合
■ 4tロング箱車
最大積載量 (kg) | 2,000~3,150 |
---|---|
長さ (cm) | 760~960 |
幅 (cm) | 230~235 |
高さ (cm) | 220~270 |
輸送コスト 25%削減
大型196,000円
4tロング150,000円
Co2排出量 41%削減
大型777.7Kg -Co2
4tロング454.4Kg -Co2
POINT04
年1回・月1回のオーダーでもOK!
柔軟なフリー運行で対応します。
急な出荷が必要な時だけで問題ありません。三和ロジコムでは、トラックの70%以上がフリー運行のため、必要な時に柔軟に対応可能です。年1回や月1回のオーダーでもお気軽にご依頼ください。定期契約のないフリー運行だからこそ、コストを抑えながら効率的な物流を実現します。必要な時だけ頼める便利なサービスで、出荷の課題をサポートします!
POINT05
集荷・高速料金込みの料金表を掲載。
まずは、ご相談ください!
九州発、各地への運送料金を明瞭に掲載しています。集荷料や高速料金も含まれたわかりやすい料金設定で安心です。作業料など追加費用が発生する場合は、別途お見積もりをご案内。納品時間に幅を持たせていただければ、価格を抑えたご提案も可能です。まずはお気軽にご相談ください。 柔軟で透明性の高いサービスで、最適な輸送プランをお届けします!
福岡発
佐賀発
熊本発
長崎発
大分発
スクロールしてご覧下さい
着地 | 距離 | 大型 | 4tロング | 4t |
---|---|---|---|---|
青森県 | 1,645 | 320,000 | 288,000 | 230,000 |
岩手県 | 1,620 | 290,000 | 261,000 | 213,000 |
宮城県 | 1,445 | 260,000 | 234,000 | 195,000 |
秋田県 | 1,455 | 263,000 | 236,700 | 197,000 |
山形県 | 1,340 | 265,000 | 238,500 | 200,000 |
福島県 | 1,365 | 250,000 | 225,000 | 186,000 |
茨城県 | 1,210 | 15,000 | 93,500 | 60,000 |
栃木県 | 1,185 | 215,000 | 193,500 | 160,000 |
群馬県 | 1,105 | 194,000 | 174,600 | 147,000 |
埼玉県 | 1,120 | 196,000 | 176,400 | 150,000 |
千葉県 | 1,140 | 200,000 | 180,000 | 155,000 |
東京都 | 1,095 | 196,000 | 176,400 | 150,000 |
神奈川県 | 1,080 | 194,000 | 174,600 | 147,000 |
新潟県 | 1,185 | 205,000 | 184,500 | 157,000 |
富山県 | 935 | 167,000 | 150,300 | 126,000 |
石川県 | 875 | 158,000 | 142,200 | 118,000 |
福井県 | 800 | 145,000 | 130,500 | 112,000 |
山梨県 | 1,020 | 180,000 | 162,000 | 135,000 |
長野県 | 1,040 | 184,000 | 165,600 | 138,000 |
岐阜県 | 770 | 140,000 | 126,000 | 110,000 |
静岡県 | 925 | 160,000 | 144,000 | 122,000 |
愛知県 | 770 | 140,000 | 126,000 | 110,000 |
三重県 | 740 | 127,000 | 114,300 | 94,000 |
滋賀県 | 655 | 114,000 | 102,600 | 85,000 |
京都府 | 650 | 109,000 | 98,100 | 81,000 |
大阪府 | 620 | 108,000 | 97,200 | 80,000 |
兵庫県 | 595 | 101,000 | 90,900 | 76,000 |
奈良県 | 650 | 112,000 | 100,800 | 84,000 |
和歌山県 | 690 | 121,000 | 108,900 | 91,000 |
スクロールしてご覧下さい
着地 | 距離 | 大型 | 4tロング | 4t |
---|---|---|---|---|
青森県 | 1,700 | 330,000 | 297,000 | 225,000 |
岩手県 | 1,670 | 320,000 | 288,000 | 213,000 |
宮城県 | 1,495 | 260,000 | 234,000 | 195,000 |
秋田県 | 1,505 | 263,000 | 236,700 | 197,000 |
山形県 | 1,395 | 250,000 | 225,000 | 200,000 |
福島県 | 1,415 | 250,000 | 225,000 | 186,000 |
茨城県 | 1,260 | 215,000 | 193,500 | 160,000 |
栃木県 | 1,240 | 215,000 | 193,500 | 160,000 |
群馬県 | 1,155 | 194,000 | 174,600 | 147,000 |
埼玉県 | 1,170 | 196,000 | 176,400 | 150,000 |
千葉県 | 1,195 | 200,000 | 180,000 | 155,000 |
東京都 | 1,145 | 196,000 | 176,400 | 150,000 |
神奈川県 | 1,130 | 194,000 | 174,600 | 147,000 |
新潟県 | 1,240 | 205,000 | 184,500 | 157,000 |
富山県 | 990 | 167,000 | 150,300 | 126,000 |
石川県 | 925 | 158,000 | 142,200 | 118,000 |
福井県 | 850 | 145,000 | 130,500 | 112,000 |
山梨県 | 1,070 | 180,000 | 162,000 | 135,000 |
長野県 | 1,090 | 184,000 | 165,600 | 138,000 |
岐阜県 | 820 | 140,000 | 126,000 | 110,000 |
静岡県 | 975 | 160,000 | 144,000 | 122,000 |
愛知県 | 820 | 140,000 | 126,000 | 110,000 |
三重県 | 790 | 127,000 | 114,300 | 94,000 |
滋賀県 | 705 | 114,000 | 102,600 | 85,000 |
京都府 | 700 | 109,000 | 98,100 | 81,000 |
大阪府 | 670 | 108,000 | 97,200 | 80,000 |
兵庫県 | 645 | 101,000 | 90,900 | 76,000 |
奈良県 | 705 | 112,000 | 100,800 | 84,000 |
和歌山県 | 745 | 121,000 | 108,900 | 91,000 |
スクロールしてご覧下さい
着地 | 距離 | 大型 | 4tロング | 4t |
---|---|---|---|---|
青森県 | 1,750 | 350,000 | 315,000 | 240,000 |
岩手県 | 1,720 | 308,000 | 277,200 | 230,000 |
宮城県 | 1,545 | 277,000 | 249,300 | 206,000 |
秋田県 | 1,555 | 280,000 | 252,000 | 208,000 |
山形県 | 1,445 | 260,000 | 234,000 | 195,000 |
福島県 | 1,465 | 263,000 | 236,700 | 197,000 |
茨城県 | 1,310 | 265,000 | 238,500 | 200,000 |
栃木県 | 1,285 | 250,000 | 225,000 | 186,000 |
群馬県 | 1,205 | 215,000 | 193,500 | 160,000 |
埼玉県 | 1,220 | 215,000 | 193,500 | 160,000 |
千葉県 | 1,245 | 194,000 | 174,600 | 147,000 |
東京都 | 1,195 | 196,000 | 176,400 | 150,000 |
神奈川県 | 1,180 | 200,000 | 180,000 | 155,000 |
新潟県 | 1,290 | 196,000 | 176,400 | 150,000 |
富山県 | 1,040 | 194,000 | 174,600 | 147,000 |
石川県 | 975 | 205,000 | 184,500 | 157,000 |
福井県 | 900 | 167,000 | 150,300 | 126,000 |
山梨県 | 1,120 | 158,000 | 142,200 | 118,000 |
長野県 | 1,140 | 145,000 | 130,500 | 112,000 |
岐阜県 | 870 | 180,000 | 162,000 | 135,000 |
静岡県 | 1,025 | 184,000 | 165,600 | 138,000 |
愛知県 | 870 | 180,000 | 162,000 | 135,000 |
三重県 | 840 | 170,000 | 153,000 | 130,000 |
滋賀県 | 755 | 150,000 | 135,000 | 120,000 |
京都府 | 750 | 140,000 | 126,000 | 110,000 |
大阪府 | 720 | 137,000 | 123,300 | 116,000 |
兵庫県 | 695 | 130,000 | 117,000 | 105,000 |
奈良県 | 750 | 140,000 | 126,000 | 110,000 |
和歌山県 | 790 | 145,000 | 130,500 | 115,000 |
スクロールしてご覧下さい
着地 | 距離 | 大型 | 4tロング | 4t |
---|---|---|---|---|
青森県 | 1,790 | 350,000 | 315,000 | 240,000 |
岩手県 | 1,760 | 308,000 | 277,200 | 230,000 |
宮城県 | 1,585 | 277,000 | 249,300 | 206,000 |
秋田県 | 1,595 | 280,000 | 252,000 | 208,000 |
山形県 | 1,485 | 260,000 | 234,000 | 195,000 |
福島県 | 1,505 | 270,000 | 243,000 | 203,000 |
茨城県 | 1,350 | 265,000 | 238,500 | 200,000 |
栃木県 | 1,325 | 260,000 | 234,000 | 195,000 |
群馬県 | 1,245 | 250,000 | 225,000 | 186,000 |
埼玉県 | 1,260 | 253,000 | 227,700 | 188,000 |
千葉県 | 1,285 | 255,000 | 229,500 | 190,000 |
東京都 | 1,235 | 250,000 | 225,000 | 186,000 |
神奈川県 | 1,220 | 253,000 | 227,700 | 188,000 |
新潟県 | 1,330 | 260,000 | 234,000 | 195,000 |
富山県 | 1,080 | 195,000 | 175,500 | 146,000 |
石川県 | 1,015 | 185,000 | 166,500 | 138,000 |
福井県 | 940 | 167,000 | 150,300 | 126,000 |
山梨県 | 1,160 | 193,000 | 173,700 | 145,000 |
長野県 | 1,180 | 200,000 | 180,000 | 155,000 |
岐阜県 | 910 | 190,000 | 171,000 | 144,000 |
静岡県 | 1,065 | 195,000 | 175,500 | 146,000 |
愛知県 | 910 | 190,000 | 171,000 | 140,000 |
三重県 | 880 | 180,000 | 162,000 | 135,000 |
滋賀県 | 795 | 150,000 | 135,000 | 120,000 |
京都府 | 790 | 150,000 | 135,000 | 120,000 |
大阪府 | 760 | 145,000 | 130,500 | 115,000 |
兵庫県 | 735 | 140,000 | 126,000 | 110,000 |
奈良県 | 795 | 155,000 | 139,500 | 120,000 |
和歌山県 | 835 | 170,000 | 153,000 | 130,000 |
スクロールしてご覧下さい
着地 | 距離 | 大型 | 4tロング | 4t |
---|---|---|---|---|
青森県 | 1,695 | 330,000 | 297,000 | 225,000 |
岩手県 | 1,665 | 320,000 | 288,000 | 213,000 |
宮城県 | 1,495 | 260,000 | 234,000 | 195,000 |
秋田県 | 1,505 | 263,000 | 236,700 | 197,000 |
山形県 | 1,390 | 250,000 | 225,000 | 200,000 |
福島県 | 1,415 | 250,000 | 225,000 | 186,000 |
茨城県 | 1,260 | 215,000 | 193,500 | 160,000 |
栃木県 | 1,235 | 215,000 | 193,500 | 160,000 |
群馬県 | 1,150 | 194,000 | 174,600 | 147,000 |
埼玉県 | 1,165 | 196,000 | 176,400 | 150,000 |
千葉県 | 1,190 | 200,000 | 180,000 | 155,000 |
東京都 | 1,140 | 196,000 | 176,400 | 150,000 |
神奈川県 | 1,130 | 194,000 | 174,600 | 147,000 |
新潟県 | 1,235 | 205,000 | 184,500 | 157,000 |
富山県 | 985 | 167,000 | 150,300 | 126,000 |
石川県 | 920 | 158,000 | 142,200 | 118,000 |
福井県 | 850 | 145,000 | 130,500 | 112,000 |
山梨県 | 1,070 | 180,000 | 162,000 | 135,000 |
長野県 | 1,090 | 184,000 | 165,600 | 138,000 |
岐阜県 | 815 | 140,000 | 126,000 | 110,000 |
静岡県 | 975 | 160,000 | 144,000 | 122,000 |
愛知県 | 815 | 140,000 | 126,000 | 110,000 |
三重県 | 790 | 127,000 | 114,300 | 94,000 |
滋賀県 | 705 | 114,000 | 102,600 | 85,000 |
京都府 | 695 | 109,000 | 98,100 | 81,000 |
大阪府 | 670 | 108,000 | 97,200 | 80,000 |
兵庫県 | 645 | 101,000 | 90,900 | 76,000 |
奈良県 | 715 | 112,000 | 100,800 | 84,000 |
和歌山県 | 725 | 121,000 | 108,900 | 91,000 |
お問い合わせフォーム
CONTACT
お問合せはこちら
なんでもお気軽に
ご相談ください!
- トータルでいくらかかるのかを知りたい
- 自社の荷物を運べるか確認したい
- 当日の依頼にも対応してくれるの? など…
【受付時間:平日 08:00~17:00】